Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
KIT CASUAL
workspace_premium PREMIUM
format_color_reset DRYFIT
expand CORTE AMPLIO
airline_stops SLIM FIT
compress TALLA REDUCIDA
swipe STRECH
view_stream CORTE RECTO
construction USO RUDO
local_florist 100% ALGODÓN
water ANTI-ARRUGAS
grain ANTI-PELUSA
color_lens COLOR DURADERO
No reviews
-
En oferta
- $ 475.15
-
Precio habitual
$ 559.00
Dale presencia a tu negocio con este kit diseñado para tener comodidad y una buena presentación en todo momento. Este kit cuenta con una playera polo en color rojo, y con un pantalón de mezclilla corte recto, con tela reforzada, acompañado de bolsas traseras y delanteras para hombres y mujeres. Este uniforme permite comodidad para llevar acabo desde las actividades mas sencillas, hasta las actividades mas complejas.
Incluye:
- Playera Polo color rojo
- Pantalón Cargo Recto de mezclilla
Medidas Polo Caballero
TALLA | LARGO | ANCHO | PECHO DE CIRCUNFERENCIA |
---|---|---|---|
XCH | 70.48 cm | 44.45 cm | 95.88 cm |
CH | 71.12 cm | 45.72 cm | 99.69 cm |
MD | 71.75 cm | 46.99 cm | 103.5 cm |
GD | 72.39 cm | 48.26Y cm | 108.58 cm |
XG | 73.02 cm | 49.53 cm | 113.66 cm |
2X | 73.66 cm | 50.08 cm | 118.74 cm |
Medidas Polo Dama
TALLA | LARGO | ANCHO | PECHO DE CIRCUNFERENCIA |
---|---|---|---|
XCH | 63.18 cm | 38.1 cm | 90.8 cm |
CH | 64.13 cm | 39.37 cm | 94.61 cm |
MD | 65.08 cm | 40.64 cm | 98.42 cm |
GD | 66.04 cm | 41.91 cm | 103.5 cm |
XG | 66.99 cm | 43.18 cm | 108.58 cm |
2X | 67.94 cm | 44.45 cm | 113.66 cm |
Medidas Pantalón Caballero
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO | TOBILLO |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37.47 cm | 49.53 cm | 34.93 cm | 108 cm | 21 cm |
30 | 40.01 cm | 52.07 cm | 35.56 cm | 108 cm | 22 cm |
32 | 42.55 cm | 54.61 cm | 36.20 cm | 108 cm | 22.5 cm |
34 | 45.09 cm | 57.15 cm | 36.83 cm | 108 cm | 23 cm |
36 | 57.63 cm | 59.69 cm | 37.47 cm | 108 cm | 24 cm |
38 | 50.17 cm | 62.23 cm | 48.10 cm | 109 cm | 24.5 cm |
40 | 52.71 cm | 64.77 cm | 38.73 cm | 110 cm | 25 cm |
42 | 55.25 cm | 67.31 cm | 39.37 cm | 110 cm | 25.5 cm |
Medidas Pantalón Dama
TALLA | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO | TOBILLO |
---|---|---|---|---|---|
28 | 35.24 cm | 42.55 cm | 29.20 cm | 107 cm | 20 cm |
30 | 37.78 cm | 45.09 cm | 29.83 cm | 107 cm | 20 cm |
32 | 40.32 cm | 47.63 cm | 30.50 cm | 107 cm | 21 cm |
34 | 42.86 cm | 50.17 cm | 31.11 cm | 107 cm | 21.5 cm |
36 | 45.40 cm | 52.71 cm | 31.75 cm | 109 cm | 22 cm |
38 | 47.94 cm | 55.25 cm | 32.40 cm | 110 cm | 23 cm |
40 | 50.48 cm | 57.79 cm | 33 cm | 111 cm | 23 cm |
42 | 53.02 cm | 60.33 cm | 33.67 cm | 112 cm | 24 cm |
Invalid password
Enter